Breddegrad N 68° 45' 37" Lengdegrad E 16° 33' 49" Høyde 20 m
Denne siden viser et sammendrag for gårdagen frem til midnatt.
Temperatur | |||
Høyeste temperatur | 1,0 °C | kl. 05:29 | |
Laveste temperatur | -4,3 °C | kl. 23:35 | |
Regn | |||
Nedbør | 0,0 mm | ||
Største nedbørsmengde | 0,0 mm/time | kl. 00:00 | |
Vind | |||
Kraftigste kastevind | 7,5 m/s | kl. 11:04 | |
Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 5,1 m/s (F3) | kl. 11:04 | |
Vinddistanse * | 116,5 km | ||
Barometer | |||
Høyeste trykk | 1002,4 hPa | kl. 22:39 | |
Laveste trykk | 1000,5 hPa | kl. 03:20 | |
:: Nå :: I dag :: I går :: Diagram :: Rekorder :: |
* Vinddistanse er en måling av hvor mye vind som har passert et gitt
punkt i en periode.
Vind med en hastighet av fem mil pr. time vil i løpet av en hel dag (24 timer)
gi en vinddistanse på 120 mil for hele dagen.
Opprettet av Cumulus v1.9.4 (1085)