Breddegrad N 68° 45' 37" Lengdegrad E 16° 33' 49" Høyde 20 m
Temperatur og luftfuktighet | |||
Høyeste temperatur | 52,6 °C | at 16:05 on 12 desember 2016 | |
Laveste temperatur | -26,8 °C | at 19:11 on 20 november 2017 | |
Laveste effektive temperatur | -265,9 °C | at 10:12 on 24 april 2020 | |
Høyeste fuktighetsgrad | 100% | at 05:24 on 28 juli 2013 | |
Laveste fuktighetsgrad | 10% | at 08:12 on 25 mai 2013 | |
Nedbør | |||
Største nedbørsmengde | 997,2 mm/time | at 06:37 on 09 februar 2016 | |
Mest nedbør på en time | 906,3 mm | at 17:47 on 03 mars 2017 | |
Mest nedbør på ett døgn | 19269,0 mm | on 23 mai 2018 | |
Mest nedbør på en måned | 23925,0 mm | mai 2018 | |
Vind | |||
Kraftigste kastevind | 59,2 m/s | at 22:44 on 30 mai 2016 | |
Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 388,0 m/s | at 08:27 on 23 mai 2018 | |
Barometer | |||
Laveste trykk | 921,3 hPa | at 21:47 on 04 april 2019 | |
Høyeste trykk | 1059,8 hPa | at 09:45 on 27 september 2017 | |
:: Nå :: I dag :: I går :: Diagram :: Rekorder :: |
Opprettet av Cumulus v1.9.4 (1085)